Лучшие в сфере интеллектуальной собственности
Юридическое бюро TM-Defence по версии рейтингового агентства Chambers & Partners признано лучшей юридической фирмой в сфере интеллектуальной собственности
Рейтинговое агентство Chambers & Partners опубликовало очередной международный рейтинг юридических фирм Chambers Europe 2017. Кто именно оказался в числе лучших среди компаний, работающих на российском рынке.
Среди лидеров по числу отраслей права в общем зачете из 79 юридических компаний, работающих в России (расположено по алфавиту): «АЛРУД», ЕПАМ, «Пепеляев Групп«, Baker McKenzie, Clifford Chance, Dentons, DLA Piper Rus, Goltsblat BLP, Herbert Smith Freehills, Hogan Lovells, Linklaters CIS, White & Case LLC.
В общей сложности в списке оказалась 51 российская юрфирма. Чаще всего «рульфы» были отмечены в таких сферах, как корпоративное право/M&A, антимонопольное право, разрешение споров, интеллектуальная собственность, банкротство, налоговое право.
В секторе «Банки и финансы» традиционно лидируют «ильфы». В первой группе оказались московские офисы Clifford Chance, Herbert Smith Freehills, Linklaters CIS, во второй – Allen & Overy, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Morgan, Lewis & Bockius LLP, Norton Rose Fulbright, White & Case LLC. В третьей группе оказались Baker Botts LLP, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Debevoise & Plimpton LLP, Latham & Watkins LLP. Российские компании появляются только в четвертой группе. Отмечены тут российская юрфирма «АЛРУД», Baker McKenzie, CMS, Dentons, DLA Piper Rus Ltd, Hogan Lovells (CIS), Noerr и Orrick (CIS) LLC. Российская Goltsblat BLP наряду с Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP и Chadbourne & Parke LLP расположилась в пятой группе, среди других упомянутых компаний – «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры«.
Из года в год растет число «рульфов» в практике M&A, где уже не впервые выделяются крупный и средний рынок. И если в первом лидерство традиционно сохраняют зарубежные фирмы – из российских фирм там оказались ЕПАМ и АЛРУД (2-я группа), Goltsblat BLP (3-я группа) и Danilov&Konradi (упоминание), то сектор среднего рынка в этом году почти полностью достался россиянам. В списке лидеров FBK Legal, «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры», VEGAS Lex (1 группа), Lecap, Lidings, «Некторов, Савельев и Партнеры», «Пепеляев Групп» (2-я группа); Capital Legal Services International LLC, «Инфралекс», «Иванян и партнеры», Jus Aureum, «Линия права«, ЮСТ (4-я группа). Упоминаний удостоились также Branan Legal, DS Law, КИАП, Sameta и Westside Advisors. Тенденции к смене лидерства намечаются по ходу изменений в законодательстве, отмечали ранее эксперты «Право.ru» (см. «Оценка для юриста«). «Недавние изменения в корпоративном праве способствуют тому, что российский бизнес, ранее заключавший сделки по английскому праву вне российской юрисдикции, частично возвращается в российское правовое поле. Это дает «рульфам» шанс немного потеснить «ильфы» в рейтингах, например, в сфере корпоративного права», – говорит Игорь Андреев, специалист по работе с международными и российскими рейтинговыми агентствами юридической фирмы «ЮСТ».
Значительно больше российских компаний в традиционно «домашних» отраслях, которые требуют более плотного знакомства с российской правоприменительной практикой. В таких отраслях, как корпоративное право, ГЧП, антимонопольное или уголовное право, российские фирмы, которые лучше зарубежных коллег знают «правила игры», составляют большинство в списках международных рейтингов. Chambers Europe не стал исключением.
Так, лидером в Антимонопольной практике названа «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» (1 группа), во второй группе расположились «Алруд», Antitrust Advisory LLC, Baker McKenzie, Clifford Chance, Dentons, Goltsblat BLP и «Пепеляев Групп». Третья группа – CMS и Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, в четвертую вошли, в частности, DLA Piper Rus Ltd и российский Vegas Lex. В числе других упомянутых компаний – снова российские юрфирмы: Art De Lex, «Каменская и Партнеры», КИАП.
Лидируют российские компании и в практике разрешения споров. Так, признание в области споров, касающихся корпоративных преступлений, получили «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», «Падва и партнеры», «Резник, Гагарин, Абушахмин и партнеры» (1-я группа), «Аснис и партнеры», Goltsblat BLP, «Коблев и партнёры» (2-я группа), «Князев и партнеры», Pen & Paper, «Пучков и партнеры«, ЮСТ, ЗКС. Упомянуты также «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры», «Юстина«.
В разделе внутренних споров лидеры – Baker McKenzie, Clifford Chance, ЕПАМ, «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры», «Муранов, Черняков и Партнеры» (1-я группа), Dentons, Goltsblat BLP, «Кульков, Колотилов и Партнеры» (2-я группа), Herbert Smith Freehills, «Хренов и партнеры», КИАП, Norton Rose Fulbright, «Пепеляев Групп», Vegas Lex, White & Case LLC, ЮСТ (3-я группа), «Алруд», DLA Piper Rus Ltd, «ФБК Право«, Lidings, Noerr, «Юков и партнеры» (4-я группа). Упомянуты были также Allen & Overy, Art De Lex, BGP Litigation, «Интеллект-С«, Jus Aureum, «Линия права», NAFCO-Law & Tax Advisers, Noland Consulting, «Регионсервис», «Яковлев и партнеры».
В вопросах разрешения международных споров лидируют ильфы. В первой группе оказались Baker McKenzie и Clifford Chance, во второй первую строку занял российский ЕПАМ вместе с зарубежными Freshfields Bruckhaus Deringer, Herbert Smith Freehills, White & Case. В третий эшелон просочилось больше российских фирм. Здесь лидируют Chadbourne & Parke LLP, Dechert Russia LLC, Dentons, DLA Piper Rus Ltd, Goltsblat BLP, Hogan Lovells (CIS), «Кульков, Колотилов и партнеры», «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры», Norton Rose Fulbright, «Регионсервис», «Яковлев и партнеры».
Юрфирмы: Россия
Название фирмы | Кол-во юристов | Сфера деятельности | Место-нахождение | Клиенты |
Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP | 25 | банкинг и финансы, корпоративное право/M&A, энергетика и природные ресурсы, прямые инвестиции, технологии, медиа- и телекоммуникации | Москва | ЛУКОЙЛ, O1 Properties, Ренова груп, Сургутнефтегаз, Татнефть, UTair |
Allen & Overy | 47 | банкинг и финансы, корпоративное право/M&A, энергетика и природные ресурсы, реструктуризация/банкротство, транспортировка | Москва | BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Роснефть, Роснано, ВТБ Капитал |
АДРУД | 100 | банкинг и финансы, конкуренция/антимонопольное право, корпоративное право/M&A, разрешение споров, трудовые отношения, энергетика и природные ресурсы, интеллектуальная собственность, недвижимость, реструктуризация/банкротство, налоги | Москва | Avon, Goldman Sachs, Oracle, Сбербанк, The LEGO Group, Thomas Cook |
Antitrust Advisory LLC | N/A | конкуренция/антимонопольное право | Москва | |
ARS-Patent | 23 | интеллектуальная собственность | Москва, Санкт-Петербург | Данные недоступны |
Asnis and Partners | N/A | разрешение споров | Москва | |
Baker Botts LLP | 28 | банкинг и финансы, корпоративное право/M&A, энергетика и природные ресурсы, прямые инвестиции, недвижимость, транспортировка | Москва | Аэрофлот, EBRD, Газпром, Hines Interest Limited Partnership, Новатэк, Сибур |
Baker McKenzie | 114 | банкинг и финансы, рынок капиталов, конкуренция/антимонопольное право, корпоративное право/M&A, разрешение споров, трудовые отношения, энергетика и природные ресурсы, интеллектуальная собственность, биотехнологии и биопромышленность, недвижимость, реструктуризация/банкротство, налоги, технологии, медиа- и телекоммуникации | Москва, Санкт-Петербург | Alliance Oil, Kaspersky Lab, Роснано |
BGP Litigation | 45 | реструктуризация/банкротство | Москва | |
Capital Legal Services International LLC | 55 | корпоративное право/M&A, частно-государственное партнерство, недвижимость | Москва, Санкт-Петербург | Данные недоступны |
Chadbourne & Parke LLP | 20. | банкинг и финансы, разрешение споров | Москва | Альфа-банк, EBRD, Kinross Gold, Polyus Gold, Raiffeisenbank, Turkcell |
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP | 21 | банкинг и финансы, рынок капиталов, корпоративное право/M&A, прямые инвестиции, реструктуризация/банкротство, технологии, медиа и телекоммуникации | Москва | American Express, Citi, Coca-Cola, Dow Chemical, Google, TPG |
Clifford Chance | 60 | банкинг и финансы, рынок капиталов, конкуренция/антимонопольное право, корпоративное право/M&A, разрешение споров, энергетика и природные ресурсы, биотехнологии и биопромышленность, частно-государственное партнерство, прямые инвестиции, недвижимость, реструктуризация/банкротство, налоги, технологии, медиа- и телекоммуникации, транспортировка | Москва | Morgan Stanley, NBCUniversal, O1 Properties, Pfizer, Сбербанк, ВТБ Капитал |
CMS | 55 | банкинг и финансы, конкуренция/антимонопольное право, корпоративное право/M&A, трудовые отношения, энергетика и природные ресурсы, биотехнологии и биопромышленность, частно-государственное партнерство, налоги, технологии, медиа- и телекоммуникации | Москва | Aareal Bank, Alcatel-Lucent, Allianz, GE, Роснефть, Sintez Group |
Debevoise & Plimpton LLP | 25. | банкинг и финансы, рынок капиталов, корпоративное право/M&A, энергетика и природные ресурсы, прямые инвестиции, транспортировка | Москва | Mobile TeleSystems, NLMK, Норильский никель, Polyus Gold, Сбербанк, Уралкалий |
Dechert Russia LLC | 8 | корпоративное право/M&A, разрешение споров | Москва | |
Dentons | 180 | банкинг и финансы, конкуренция/антимонопольное право, корпоративное право/M&A, разрешение споров, трудовые отношения, энергетика и природные ресурсы, интеллектуальная собственность, биотехнологии и биопромышленность, частно-государственное партнерство, недвижимость, реструктуризация/банкротство, налоги, технологии, медиа- и телекоммуникации | Москва, Санкт-Петербург | Coca-Cola, EBRD, HeidelbergCement, Lesaffre, Raiffeisenbank, Роснано |
DLA Piper Rus Ltd | 90 | банкинг и финансы, конкуренция/антимонопольное право, корпоративное право/M&A, разрешение споров, интеллектуальная собственность, недвижимость, реструктуризация/банкротство, налоги, технологии, медиа- и телекоммуникации, транспортировка | Москва, Санкт-Петербург | Газпром, Repsol, Роснефть, Saint-Gobain, Сбербанк |
Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры | 204. | рынок капиталов, конкуренция/антимонопольное право, корпоративное право/M&A, разрешение споров, трудовые отношения, интеллектуальная собственность, недвижимость, реструктуризация/банкротство, налоги, технологии, медиа- и телекоммуникации, транспортировка | Москва, Санкт-Петербург | Cisco Systems, Formula One Management, Pfizer, РУСАЛ, Российская федерация, РЖД |
Ермакова, Столярова и Партнеры | 5. | интеллектуальная собственность | Москва | Данные недоступны |
Euromarkpat | 4 | интеллектуальная собственность | Москва | Данные недоступны |
ФБК Право | 60 | корпоративное право/M&A, разрешение споров, налоги | Москва | Actavis, Газпром, McDonald’s, Российские вертолеты, Yamaha Motor CIS |
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 60 | банкинг и финансы, рынок капиталов, конкуренция/антимонопольное право, корпоративное право/M&A, разрешение споров, энергетика и природные ресурсы, частно-государственное партнерство | Москва | Metalloinvest, Mitsui, Роснефть, РЖД, Сбербанк, Северсталь |
Goltsblat BLP | 100 | банкинг и финансы, конкуренция/антимонопольное право, корпоративное право/M&A, разрешение споров, трудовые отношения, энергетика и природные ресурсы, интеллектуальная собственность, прямые инвестиции, недвижимость, реструктуризация/банкротство, налоги | Москва | Danone,Интер РАО, LG International, Mars, Сбербанк, Volkswagen Group |
Городисский и партнеры | N/A | интеллектуальная собственность | Екатеринбург, Казань, Краснодар, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Владивосток | Данные недоступны |
Gowling WLG | 20 | интеллектуальная собственность | Москва | Данные недоступны |
Herbert Smith Freehills | 62. | банкинг и финансы, рынок капиталов, корпоративное право/M&A, разрешение споров, энергетика и природные ресурсы, частно-государственное партнерство, прямые инвестиции, недвижимость, реструктуризация/банкротство, налоги | Москва | CNPC, Газпром, ONEXIM Group, Росатом, Сбербанк, Societe Generale |
Hogan Lovells (CIS) | 43 | банкинг и финансы, корпоративное право/M&A, разрешение споров, интеллектуальная собственность, биотехнологии и биопромышленность, частно-государственное партнерство, реструктуризация/банкротство, технологии, медиа- и телекоммуникации | Москва | |
Infralex law firm | N/A | корпоративное право/M&A | Москва | |
Инмарин | N/A | транспортировка | Санкт-Петербург | |
Innotec | N/A | интеллектуальная собственность | Москва | Данные недоступны |
INTELLECT-S | 44 | интеллектуальная собственность | Екатеринбург, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь | |
Иванян и партнеры | N/A | корпоративное право/M&A | Москва, Санкт-Петербург | |
Юрфинфлот | N/A | транспортировка | Москва | Данные недоступны |
Jus Aureum | 30 | корпоративное право/M&A | Москва | Деловые линии, Dixy Group, Mercury and Megapolis Groups of Companies, SovInterAvtoServis |
Качкин и Партнеры | 22 | частно-государственное партнерство | Санкт-Петербург | A.Len, Franke Russia, STEP, Subway Russia, Tebodin Eastern Europe BV |
Хренов и партнеры | 7 | разрешение споров | Екатеринбург, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург | Альфа-банк, Агентство по страхованию вкладов, Dirol Cadbury, Perfetti Van Melle, Уралхим, VIM-Avia |
КИАП | 21 | разрешение споров, реструктуризация/банкротство, налоги | Москва | Direct Group, Fast Lane Ventures, Газпром добыча Астрахань, METRO Cash & Carry, Otto Group Russia, Rockwool International |
King & Spalding | 15 | корпоративное право/M&A, энергетика и природные ресурсы | Москва | |
Князев и партнеры | N/A | разрешение споров | Москва | |
Коблев и партнеры | N/A | разрешение споров | Москва | |
Кульков, колотилов и партнеры | 10 | разрешение споров | Москва | |
Latham & Watkins LLP | 20 | банкинг и финансы, рынок капиталов, корпоративное право/M&A, прямые инвестиции | Москва | Deutsche Bank, EBRD, Goldman Sachs, Mobile Telesystems, Российский фонд прямых инвестиций, Yamal LNG |
Lecap | N/A | рынок капиталов, корпоративное право/M&A, частно-государственное партнерство | Москва, Санкт-Петербург | |
Lidings | 17 | корпоративное право/M&A, разрешение споров, биотехнологии и биопромышленность | Москва | EVER Neuro Pharma, Ipsen Pharma, Meda Pharmaceuticals, Sanofi |
Линия права | 40 | рынок капиталов, корпоративное право/M&A, частно-государственное партнерство | Москва, Санкт-Петербург | CJSC Commercial Bank Citibank, Joint-Stock Financial Corporation Sistema, PhosAgro, Polymetal, Сбербанк, Siberian Coal Energy |
Linklaters CIS | 56 | банкинг и финансы, рынок капиталов, корпоративное право/M&A, энергетика и природные ресурсы, частно-государственное партнерство, недвижимость, реструктуризация/банкротство, налоги | Москва | Megafon, Роснефть, Сбербанк, Total, Unilever, ВТБ |
Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры | 42 | корпоративное право/M&A, разрешение споров, реструктуризация/банкротство | Москва | Boeing, EBRD, Газпром, IKEA, Uralvagonzavod, ВТБ |
Morgan, Lewis & Bockius LLP | 32 | банкинг и финансы, рынок капиталов, корпоративное право/M&A, энергетика и природные ресурсы, прямые инвестиции, реструктуризация/банкротство, технологии, меди- и телекоммуникации | Москва | Chevron, Сбербанк, Statoil, ВТБ-банк |
Муранов, Черняков и партнеры | 41 | разрешение споров | Москва | ФСК ЕЭС, Газпромбанк, Mail.Ru Group, Роснефть, Ростелеком |
Некторов, Савельев и партнеры | N/A | корпоративное право/M&A | Москва | |
Noerr | 36 | банкинг и финансы, разрешение споров, интеллектуальная собственность, недвижимость | Москва | Daimler, ICBC, Siemens, Swatch Group, UniCredit, Volkswagen Group |
Norton Rose Fulbright | 36 | банкинг и финансы, корпоративное право/M&A, разрешение споров, энергетика и природные ресурсы | Москва | BP, Газпром групп, ING, Росатом, Роснефть, Togliattiazot |
Orrick (CIS) LLC | 4 | банкинг и финансы, корпоративное право/M&A | Москва | Apple, Credit Suisse, GE, Microsoft, Morgan Stanley, Pacific Gas & Electric |
Падва и партнеры | 31 | разрешение споров | Москва | Данные недоступны |
Papula-Nevinpat | N/A | интеллектуальная собственность | Санкт-Петербург | Данные недоступны |
Patent and Law Firm YUS, LLC | N/A | интеллектуальная собственность | Москва | |
Patentica | N/A | интеллектуальная собственность | Санкт-Петербург | |
Pen & Paper | N/A | разрешение споров | Санкт-Петербург | |
Пепеляев групп | 136 | конкуренция/антимонопольное право, корпоративное право/M&A, разрешение споров, трудовые отношения, интеллектуальная собственность, биотехнологии и биопромышленность, недвижимость, реструктуризация/банкротство, налоги | Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Южно-Сахалинск | Citibank, Coca-Cola, FIFA, Jaguar Land Rover, Johnson & Johnson, Shell |
PricewaterhouseCoopers Russia | 72 | налоги | Москва, Санкт-Петербург | Bulgarian Airways Group, Газпром, Mazda Motor Rus, Organizing Committee of the Olympic Games in Sochi in 2014, Росатом, ВТБ Капитал |
Пучков и партнеры | 10 | разрешение споров | Екатеринбург | Агенсттво недвижимости города Югра, Medical Care Center (MCС GMBH Dusseldorf), Отдел медицинской техники (Medical Technology), Росреестр), Культурно-развлекательный комплекс «Уралец», ВТБ-банк |
RCT LLC | N/A | реструктуризация/банкротство | Москва | |
Remedy Law Firm | 8 | транспортировка | Санкт-Петербург | Данные недоступны |
Резник, Гагарин, Абухашмин и Партнеры | 11 | разрешение споров | Москва | Данные недоступны |
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates | 10 | рынок капиталов, корпоративное право/M&A, прямые инвестиции | Москва | Данные недоступны |
Союзпатент | N/A | интеллектуальная собственность | Москва | Данные недоступны |
Соколов, Маслов и партнеры | N/A | транспортировка | Москва | Данные недоступны |
Squire Patton Boggs Москва LLC | 19 | корпоративное право/M&A, прямые инвестиции | Москва | |
Степанов и Аксюк | 11 | транспортировка | Ростов-на-Дону | Company Агросиндикат, OJSC Rezmetkon, QUADRA Commodities SA, Ribouleau Monosem, Русская земля Агро |
TaxAdvisor | N/A | налоги | Москва | |
TAXOLOGY | 8 | налоги | Москва | Еврохим, Газпром Нефть, Independent Transportation Company, Lukoil-AIK, Росводоканал, Уралкалий |
ТМ Дефенс Legal Services | 15 | интеллектуальная собственность | Москва | Allergan, Inc., Husqvarna AB, Maxxuim Group, Mon’delez Rus, Saint Gobain, Swatch Group Rus |
Vegas Lex | 124. | конкуренция/антимонопольное право, корпоративное право/M&A, разрешение споров, биотехнологии и биопромышленность, частно-государственное партнерство | Краснодар, Москва, Волгоград | CROCUS GROUP, ЛУКОЙЛ, Philips, Почта России, РЖД, SCA |
White & Case LLC | 82 | банкинг и финансы, рынок капиталов, корпоративное право/M&A, разрешение споров, энергетика и природные ресурсы, прямые инвестиции, недвижимость, реструктуризация/банкротство, налоги, технологии, медиа- и телекоммуникации, транспортировка | Москва | Capital Partners, Газпромбанк, Goldman Sachs, Роснефть, TeliaSonera, ВТБ Капитал |
Яковлев и партнеры | N/A | реструктуризация/банкротство | Москва | |
Юков и партнеры | N/A | разрешение споров, реструктуризация/банкротство | Москва, Санкт-Петербург | |
ЮСТ | 59 | корпоративное право/M&A, разрешение споров, реструктуризация/банкротство | Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург | Bayer, Eurohypo, Mobile TeleSystems, Норильский никель, Роснано, Сбербанк |
ZKS law | 7 | разрешение споров | Москва |
Chambers, как и в прошлые годы, включил в обзор региональные фирмы (см. «Chambers & Partners определило лидеров среди российских региональных юрфирм«) и практики по Санкт-Петербургу.